| Logement |
| Prix par logement par semaine en € |
| Types: | | 40 | 60 | 41 | 61 | 80 | 42 | 62 | 43 |
| vendredi-vendredi | lundi-lundi | |
| 27/01-09/02 | 30/01-05/02 | € 729,00 | € 779,00 | € 810,00 | € 878,00 | € 1.058,00 | € 990,00 | - | - |
| 06/02-12/02 | € 761,00 | € 810,00 | € 842,00 | € 914,00 | € 1.107,00 | € 1.026,00 | - | - |
| 10/02-16/02 | | € 945,00 | € 1.013,00 | € 1.031,00 | € 1.139,00 | € 1.440,00 | € 1.251,00 | - | - |
| 13/02-19/02 | € 1.008,00 | € 1.076,00 | € 1.098,00 | € 1.215,00 | € 1.539,00 | € 1.332,00 | - | - |
| 17/02-01/03 | 20/02-04/03 | € 1.265,00 | € 1.355,00 | € 1.377,00 | € 1.526,00 | € 1.926,00 | € 1.674,00 | - | - |
| 02/03-08/03 | | € 1.202,00 | € 1.283,00 | € 1.305,00 | € 1.445,00 | € 1.827,00 | € 1.584,00 | - | - |
| 05/03-11/03 | € 1.166,00 | € 1.247,00 | € 1.265,00 | € 1.400,00 | € 1.769,00 | € 1.539,00 | - | - |
| 09/03-15/03 | | € 833,00 | € 882,00 | € 923,00 | € 1.004,00 | € 1.206,00 | € 1.125,00 | - | - |
| 16/03-29/03 | 12/03-25/03 | € 806,00 | € 855,00 | € 900,00 | € 977,00 | € 1.170,00 | € 1.098,00 | - | - |
| 26/03-01/04 | € 819,00 | € 869,00 | € 909,00 | € 990,00 | € 1.188,00 | € 1.112,00 | - | - |
| 30/03-05/04 | | € 833,00 | € 882,00 | € 923,00 | € 1.004,00 | € 1.206,00 | € 1.130,00 | - | - |
| 02/04-09/04 (lun-mar, 8n, A013) | € 1.026,00 | € 1.089,00 | € 1.134,00 | € 1.238,00 | € 1.508,00 | € 1.382,00 | - | - |
| 06/04-12/04 | | € 1.049,00 | € 1.125,00 | € 1.143,00 | € 1.265,00 | € 1.611,00 | € 1.386,00 | - | - |
| 10/04-15/04 (mar-lun, 6n, A011) | € 936,00 | € 1.004,00 | € 1.022,00 | € 1.130,00 | € 1.440,00 | € 1.238,00 | - | - |
| 13/04-19/04 | | € 1.395,00 | € 1.494,00 | € 1.517,00 | € 1.683,00 | € 2.124,00 | € 1.850,00 | - | - |
| 20/04-26/04 | 16/04-29/04 | € 1.395,00 | € 1.494,00 | € 1.517,00 | € 1.683,00 | € 2.124,00 | € 1.850,00 | € 1.845,00 | € 2.039,00 |
| 27/04-03/05 | | € 1.422,00 | € 1.521,00 | € 1.548,00 | € 1.715,00 | € 2.165,00 | € 1.881,00 | € 1.886,00 | € 2.075,00 |
| 30/04-06/05 | € 1.629,00 | € 1.746,00 | € 1.778,00 | € 1.967,00 | € 2.489,00 | € 2.156,00 | € 2.160,00 | € 2.376,00 |
| 04/05-10/05 | | € 1.197,00 | € 1.274,00 | € 1.328,00 | € 1.445,00 | € 1.760,00 | € 1.611,00 | € 1.575,00 | € 1.773,00 |
| 07/05-13/05 | € 941,00 | € 999,00 | € 1.049,00 | € 1.134,00 | € 1.359,00 | € 1.278,00 | € 1.224,00 | € 1.373,00 |
| 11/05-15/05 (ven-mer, 5n, A010) | | € 684,00 | € 729,00 | € 761,00 | € 828,00 | € 1.022,00 | € 927,00 | € 896,00 | € 986,00 |
| 14/05-20/05 | € 945,00 | € 1.008,00 | € 1.044,00 | € 1.148,00 | € 1.431,00 | € 1.278,00 | € 1.238,00 | € 1.355,00 |
| 16/05-24/05 (mer-ven, 9n, A014) | | € 1.139,00 | € 1.215,00 | € 1.269,00 | € 1.382,00 | € 1.688,00 | € 1.548,00 | € 1.490,00 | € 1.652,00 |
| 21/05-28/05 (lun-mar, 8n, A013) | € 1.013,00 | € 1.080,00 | € 1.130,00 | € 1.224,00 | € 1.485,00 | € 1.377,00 | € 1.323,00 | € 1.472,00 |
| 25/05-31/05 | | € 936,00 | € 995,00 | € 1.040,00 | € 1.130,00 | € 1.382,00 | € 1.265,00 | € 1.224,00 | € 1.350,00 |
| 29/05-03/06 (mar-lun, 6n, A011) | € 801,00 | € 851,00 | € 896,00 | € 968,00 | € 1.175,00 | € 1.085,00 | € 1.049,00 | € 1.161,00 |
| 01/06-28/06 | 04/06-24/06 | € 873,00 | € 927,00 | € 972,00 | € 1.053,00 | € 1.269,00 | € 1.188,00 | € 1.139,00 | € 1.269,00 |
| 25/06-01/07 | € 918,00 | € 977,00 | € 1.017,00 | € 1.112,00 | € 1.337,00 | € 1.251,00 | € 1.197,00 | € 1.332,00 |
| 29/06-05/07 | | € 1.197,00 | € 1.292,00 | € 1.301,00 | € 1.449,00 | € 1.827,00 | € 1.553,00 | € 1.575,00 | € 1.670,00 |
| 02/07-08/07 | € 1.229,00 | € 1.323,00 | € 1.337,00 | € 1.481,00 | € 1.877,00 | € 1.584,00 | € 1.625,00 | € 1.742,00 |
| 06/07-19/07 | 09-07-22/07 | € 1.305,00 | € 1.400,00 | € 1.427,00 | € 1.580,00 | € 1.994,00 | € 1.688,00 | € 1.728,00 | € 1.854,00 |
| 20/07-26/07 | | € 1.377,00 | € 1.476,00 | € 1.499,00 | € 1.661,00 | € 2.097,00 | € 1.773,00 | € 1.818,00 | € 1.953,00 |
| 23/07-26/07 | € 1.422,00 | € 1.521,00 | € 1.544,00 | € 1.719,00 | € 2.165,00 | € 1.832,00 | € 1.881,00 | € 2.021,00 |
| 27/07-09/08 | 30/07-12/08 | € 1.490,00 | € 1.593,00 | € 1.620,00 | € 1.800,00 | € 2.268,00 | € 1.917,00 | € 1.971,00 | € 2.111,00 |
| 10/08-16/08 | | € 1.611,00 | € 1.728,00 | € 1.746,00 | € 1.944,00 | € 2.444,00 | € 2.070,00 | € 2.129,00 | € 2.277,00 |
| 13/08-16/08 | € 1.566,00 | € 1.683,00 | € 1.701,00 | € 1.886,00 | € 2.376,00 | € 2.012,00 | € 2.066,00 | € 2.210,00 |
| 17/08-23/08 | 20/08-26/08 | € 1.382,00 | € 1.481,00 | € 1.503,00 | € 1.670,00 | € 2.106,00 | € 1.782,00 | € 1.827,00 | € 1.958,00 |
| 24/08-30/08 | | € 1.229,00 | € 1.323,00 | € 1.337,00 | € 1.481,00 | € 1.877,00 | € 1.584,00 | € 1.625,00 | € 1.742,00 |
| 27/08-02/09 | € 1.197,00 | € 1.292,00 | € 1.301,00 | € 1.449,00 | € 1.827,00 | € 1.553,00 | € 1.575,00 | € 1.670,00 |
| 31/08-06/09 | | € 900,00 | € 959,00 | € 999,00 | € 1.098,00 | € 1.319,00 | € 1.229,00 | € 1.179,00 | € 1.310,00 |
| 07/09-27/09 | 03/09-30/09 | € 851,00 | € 905,00 | € 950,00 | € 1.035,00 | € 1.247,00 | € 1.166,00 | € 1.116,00 | € 1.242,00 |
| 28/09-04/10 | | € 842,00 | € 891,00 | € 936,00 | € 1.013,00 | € 1.224,00 | € 1.143,00 | € 1.094,00 | € 1.220,00 |
| 05/10-25/10 | 01/10-21/10 | € 828,00 | € 878,00 | € 918,00 | € 995,00 | € 1.197,00 | € 1.121,00 | € 1.071,00 | € 1.202,00 |
| 22/10-28/10 | € 918,00 | € 972,00 | € 1.017,00 | € 1.103,00 | € 1.337,00 | € 1.233,00 | € 1.202,00 | € 1.355,00 |
| 26/10-30/10 (ven-mer, 5n, A010) | | € 747,00 | € 806,00 | € 819,00 | € 905,00 | € 1.157,00 | € 981,00 | € 995,00 | € 1.080,00 |
| 29/10-04/11 | € 1.022,00 | € 1.098,00 | € 1.116,00 | € 1.238,00 | € 1.589,00 | € 1.341,00 | € 1.364,00 | € 1.481,00 |
| 31/10-08/11 (mer-ven, 9n, A014) | | € 1.179,00 | € 1.251,00 | € 1.301,00 | € 1.422,00 | € 1.755,00 | € 1.580,00 | € 1.562,00 | € 1.737,00 |
| 09/11-29/11 | 05/11-02/12 | € 792,00 | € 837,00 | € 882,00 | € 954,00 | € 1.152,00 | € 1.076,00 | € 1.035,00 | € 1.152,00 |
| 30/11-06/12 | | € 734,00 | € 779,00 | € 819,00 | € 887,00 | € 1.080,00 | € 995,00 | € 959,00 | € 1.067,00 |
| 07/12-20/12 | 03/12-16/12 | € 680,00 | € 720,00 | € 756,00 | € 819,00 | € 990,00 | € 923,00 | € 887,00 | € 986,00 |
| 17/12-20/12 | € 792,00 | € 837,00 | € 878,00 | € 954,00 | € 1.166,00 | € 1.062,00 | € 1.044,00 | € 1.170,00 |
| 21/12-27/12 | | € 1.395,00 | € 1.490,00 | € 1.512,00 | € 1.679,00 | € 2.115,00 | € 1.787,00 | € 1.841,00 | € 1.971,00 |
| 24/12-30/12 | € 1.449,00 | € 1.553,00 | € 1.575,00 | € 1.746,00 | € 2.201,00 | € 1.863,00 | € 1.913,00 | € 2.052,00 |
| Prix par logement par weekend en € (ven-lun, 3n, A004) |
| Types: | | 40 | 60 | 41 | 61 | 80 | 42 | 62 | 43 |
| 27/01-09/02 | | € 445,00 | € 480,00 | € 490,00 | € 540,00 | € 695,00 | € 595,00 | - | - |
| 10/02-16/02 | | € 480,00 | € 515,00 | € 525,00 | € 580,00 | € 750,00 | € 635,00 | - | - |
| 17/02-08/03 | | € 550,00 | € 585,00 | € 600,00 | € 665,00 | € 860,00 | € 725,00 | - | - |
| 09/03-15/03 | | € 510,00 | € 545,00 | € 555,00 | € 615,00 | € 795,00 | € 675,00 | - | - |
| 16/03-29/03 | | € 480,00 | € 515,00 | € 530,00 | € 585,00 | € 755,00 | € 645,00 | - | - |
| 30/03-05/04 | | € 495,00 | € 530,00 | € 540,00 | € 600,00 | € 775,00 | € 660,00 | - | - |
| 06/04-09/04 (ven-mar, 4n, A009) | | € 710,00 | € 760,00 | € 775,00 | € 860,00 | € 1.110,00 | € 940,00 | - | - |
| 13/04-15/04 | | € 585,00 | € 625,00 | € 640,00 | € 710,00 | € 920,00 | € 775,00 | - | - |
| 20/04-03/05 | | € 585,00 | € 625,00 | € 640,00 | € 710,00 | € 920,00 | € 775,00 | € 785,00 | € 855,00 |
| 04/05-10/05 | | € 815,00 | € 875,00 | € 895,00 | € 990,00 | € 1.280,00 | € 1.080,00 | € 1.090,00 | € 1.190,00 |
| 11/05-13/05 | | € 530,00 | € 570,00 | € 585,00 | € 645,00 | € 835,00 | € 710,00 | € 700,00 | € 745,00 |
| 16/05-20/05 (mer-lun, 5n, A010) | | € 820,00 | € 880,00 | € 900,00 | € 1.000,00 | € 1.290,00 | € 1.100,00 | € 1.080,00 | € 1.155,00 |
| 25/05-28/05 (ven-mar, 4n, A009) | | € 680,00 | € 730,00 | € 745,00 | € 825,00 | € 1.065,00 | € 910,00 | € 895,00 | € 955,00 |
| 01/06-28/06 | | € 530,00 | € 570,00 | € 585,00 | € 645,00 | € 835,00 | € 710,00 | € 700,00 | € 745,00 |
| 29/06-05/07 | | € 580,00 | € 625,00 | € 635,00 | € 710,00 | € 910,00 | € 780,00 | € 765,00 | € 815,00 |
| 06/07-26/07 | | € 615,00 | € 660,00 | € 675,00 | € 745,00 | € 965,00 | € 815,00 | € 820,00 | € 895,00 |
| 27/07-16/08 | | € 665,00 | € 710,00 | € 725,00 | € 810,00 | € 1.040,00 | € 880,00 | € 890,00 | € 970,00 |
| 17/08-30/08 | | € 615,00 | € 660,00 | € 675,00 | € 745,00 | € 965,00 | € 815,00 | € 820,00 | € 895,00 |
| 31/08-06/09 | | € 580,00 | € 625,00 | € 635,00 | € 710,00 | € 910,00 | € 780,00 | € 765,00 | € 815,00 |
| 07/09-04/10 | | € 525,00 | € 565,00 | € 580,00 | € 640,00 | € 830,00 | € 710,00 | € 695,00 | € 740,00 |
| 05/10-25/10 | | € 510,00 | € 550,00 | € 560,00 | € 620,00 | € 800,00 | € 685,00 | € 670,00 | € 720,00 |
| 26/10-28/10 | | € 610,00 | € 655,00 | € 670,00 | € 740,00 | € 955,00 | € 810,00 | € 815,00 | € 890,00 |
| 31/10-04/11 (mer-lun, 5n, A010) | | € 915,00 | € 980,00 | € 1.000,00 | € 1.110,00 | € 1.435,00 | € 1.210,00 | € 1.225,00 | € 1.335,00 |
| 09/11-06/12 | | € 485,00 | € 520,00 | € 535,00 | € 590,00 | € 765,00 | € 650,00 | € 640,00 | € 685,00 |
| 07/12-20/12 | | € 425,00 | € 455,00 | € 465,00 | € 515,00 | € 665,00 | € 570,00 | € 560,00 | € 595,00 |
| 21/12-27/12 | | € 550,00 | € 585,00 | € 600,00 | € 665,00 | € 860,00 | € 725,00 | € 735,00 | € 800,00 |
| 28/12-30/12 | | € 610,00 | € 655,00 | € 670,00 | € 740,00 | € 955,00 | € 810,00 | € 815,00 | € 890,00 |
| Prix par logement par midweek en € (lun-ven, 4n, A005) |
| Types: | | 40 | 60 | 41 | 61 | 80 | 42 | 62 | 43 |
| 30/01-12/02 | | € 365,00 | € 385,00 | € 410,00 | € 435,00 | € 480,00 | € 505,00 | - | - |
| 13/02-19/02 | | € 570,00 | € 610,00 | € 620,00 | € 685,00 | € 850,00 | € 755,00 | - | - |
| 20/02-04/03 | | € 855,00 | € 920,00 | € 930,00 | € 1.030,00 | € 1.280,00 | € 1.135,00 | - | - |
| 05/03-11/03 | | € 785,00 | € 840,00 | € 850,00 | € 940,00 | € 1.170,00 | € 1.035,00 | - | - |
| 12/03-01/04 | | € 415,00 | € 435,00 | € 470,00 | € 500,00 | € 545,00 | € 575,00 | - | - |
| 02/04-05/04 | | € 430,00 | € 450,00 | € 485,00 | € 515,00 | € 565,00 | € 595,00 | - | - |
| 10/04-12/04 (mar-ven, 3n, A008) | | € 455,00 | € 490,00 | € 495,00 | € 545,00 | € 680,00 | € 600,00 | - | - |
| 16/04-29/04 | | € 965,00 | € 1.035,00 | € 1.045,00 | € 1.160,00 | € 1.440,00 | € 1.280,00 | € 1.265,00 | € 1.410,00 |
| 30/04-06/05 | | € 995,00 | € 1.065,00 | € 1.080,00 | € 1.195,00 | € 1.485,00 | € 1.315,00 | € 1.310,00 | € 1.450,00 |
| 07/05-13/05 | | € 515,00 | € 540,00 | € 580,00 | € 615,00 | € 675,00 | € 710,00 | € 660,00 | € 780,00 |
| 14/05-15/05 (lun-mer, 2n, A007) | | € 230,00 | € 240,00 | € 260,00 | € 275,00 | € 300,00 | € 320,00 | € 295,00 | € 350,00 |
| 21/05-24/05 | | € 445,00 | € 470,00 | € 510,00 | € 535,00 | € 585,00 | € 620,00 | € 575,00 | € 680,00 |
| 29/05-31/05 (mar-ven, 3n, A008) | | € 360,00 | € 375,00 | € 410,00 | € 430,00 | € 470,00 | € 495,00 | € 465,00 | € 545,00 |
| 04/06-01/07 | | € 440,00 | € 460,00 | € 495,00 | € 525,00 | € 575,00 | € 610,00 | € 565,00 | € 665,00 |
| 02/07-08/07 | | € 750,00 | € 810,00 | € 810,00 | € 900,00 | € 1.120,00 | € 945,00 | € 985,00 | € 1.040,00 |
| 09/07-22/07 | | € 835,00 | € 895,00 | € 910,00 | € 1.010,00 | € 1.250,00 | € 1.060,00 | € 1.100,00 | € 1.165,00 |
| 23/07-29/07 | | € 915,00 | € 980,00 | € 990,00 | € 1.100,00 | € 1.365,00 | € 1.155,00 | € 1.200,00 | € 1.275,00 |
| 30/07-12/08 | | € 990,00 | € 1.060,00 | € 1.075,00 | € 1.190,00 | € 1.480,00 | € 1.250,00 | € 1.300,00 | € 1.375,00 |
| 13/08-19/08 | | € 1.125,00 | € 1.210,00 | € 1.215,00 | € 1.350,00 | € 1.675,00 | € 1.420,00 | € 1.475,00 | € 1.560,00 |
| 20/08-26/08 | | € 920,00 | € 985,00 | € 995,00 | € 1.110,00 | € 1.375,00 | € 1.165,00 | € 1.210,00 | € 1.280,00 |
| 27/08-02/09 | | € 750,00 | € 810,00 | € 810,00 | € 900,00 | € 1.120,00 | € 945,00 | € 985,00 | € 1.040,00 |
| 03/09-30/09 | | € 420,00 | € 440,00 | € 475,00 | € 510,00 | € 555,00 | € 585,00 | € 545,00 | € 640,00 |
| 01/10-28/10 | | € 410,00 | € 425,00 | € 460,00 | € 485,00 | € 530,00 | € 560,00 | € 520,00 | € 615,00 |
| 29/10-30/10 (lun-mer, 2n, A007) | | € 220,00 | € 240,00 | € 240,00 | € 265,00 | € 330,00 | € 280,00 | € 290,00 | € 310,00 |
| 05/11-02/12 | | € 395,00 | € 410,00 | € 445,00 | € 470,00 | € 515,00 | € 545,00 | € 510,00 | € 595,00 |
| 03/12-23/12 | | € 330,00 | € 345,00 | € 375,00 | € 395,00 | € 435,00 | € 455,00 | € 425,00 | € 500,00 |
| 24/12-27/12 | | € 1.000,00 | € 1.070,00 | € 1.080,00 | € 1.200,00 | € 1.490,00 | € 1.260,00 | € 1.310,00 | € 1.390,00 |