Ces prix sont appliqués en cas de réservation préalable de la voiture de location avec les vacances (pas en cas de réservation sur place).
Société:
Réservation:
| PERIODE | 29/03-24/10 | | | |
| CAT | 3x24H | +24H | 7x24H | +24H |
| A | € 153,00 | € 42,50 | € 296,00 | € 39,60 |
| B | € 168,00 | € 47,50 | € 331,00 | € 44,50 |
| C | € 212,00 | € 59,30 | € 400,00 | € 54,40 |
| D | € 221,00 | € 64,20 | € 435,00 | € 59,30 |
| E | € 257,00 | € 74,10 | € 504,00 | € 69,20 |
| F | € 272,00 | € 79,10 | € 538,00 | € 74,10 |
| G | € 375,00 | € 108,70 | € 711,00 | € 98,80 |
| H | € 435,00 | € 128,40 | € 849,00 | € 118,60 |
| I | € 701,00 | € 197,60 | € 1.264,00 | € 177,80 |
| | | | |
Société:
Réservation:
| PERIODE | 29/03-24/10 | | | |
| CAT | 3x24H | +24H | 7x24H | +24H |
| A | € 168,00 | € 47,20 | € 327,00 | € 43,90 |
| B | € 184,00 | € 52,70 | € 365,00 | € 49,40 |
| C | € 234,00 | € 65,90 | € 442,00 | € 60,40 |
| D | € 244,00 | € 71,40 | € 481,00 | € 65,90 |
| E | € 283,00 | € 82,40 | € 557,00 | € 76,90 |
| F | € 300,00 | € 87,80 | € 596,00 | € 82,40 |
| G | € 415,00 | € 120,80 | € 788,00 | € 109,80 |
| H | € 481,00 | € 142,70 | € 942,00 | € 131,70 |
| I | € 777,00 | € 219,50 | € 1.402,00 | € 197,60 |
| | | | |
Inclus:- kilométrage illimité
- assurance responsabilité civile envers des tiers
- assurance omnium (excepté la franchise cat A: 6.000 MAD, cat B: 7.000 MAD, cat C: 9.000 MAD, cat D: 12.000 MAD, cat E: 15.000 MAD, cat F: 18.000 MAD, cat G: 22.000 MAD, CAT H: 25.000 MAD, CAT I: 28.000 MAD)
- assurance vol
- assurance personnes transportées
- chauffeur supplémentaire
- siège enfant
- carte géographique (à mentionner lors de la réservation)
- réception/remise à l'aéroport et aux hôtels
- taxes
Non inclus (à payer sur place):- rachat franchise: cat A: 144 MAD / jour, cat B: 180 MAD / jour, cat C: 240 MAD / jour, cat D: 336 MAD / jour, cat E: 384 MAD / jour, cat F: 420 MAD / jour, cat G: 480 MAD / jour, CAT H: 540 MAD / jour, CAT I: 720 MAD / jour
- caution via emprunt de la carte de crédit (Visa, frais 6%) ou de l'argent comptant
Info:- chauffeur âgé de min. 21 ans
| CAT A | Dacia Logan 5 portes ou équivalent | | | | |
| CAT B | Punto Classique 5 portes airco ou équivalent | | | | |
| CAT C | Renault Clio 5 portes airco ou équivalent | | | | |
| CAT D | Grand Punto 5 portes airco ou équivalent | | | | |
| CAT E | Toyota Corolla 5 portes airco ou équivalent | | | | |
| CAT F | Skoda Octavia 5 portes airco ou équivalent | | | | |
| CAT G | Peugeot 407, VW Passat 5 portes airco ou équivalent | | | | |
| CAT H | 4x4 5 portes 8 pl airco | | | | |
| CAT I | Touareg 5 portes 6pl airco ou équivalent | | | | |
| | | | | |