






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| 20° | 25° | 30° | 38° | 33° | 29° | 23° | |
| 15° | 18° | 22° | 24° | 24° | 23° | 21° | |
| 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 16° | 21° | 26° | 29° | 28° | 24° | 19° |
| B: temp. de l'eau de mer | 16° | 17° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° |
| C: heures de soleil / jour | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 20° | 24° | 28° | 31° | 31° | 28° | 25° |
| B: temp. de l'eau de mer | 16° | 19° | 22° | 24° | 26° | 24° | 22° |
| C: heures de soleil / jour | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 |