












| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 19° | 24° | 28° | 31° | 32° | 28° | 23° |
| B: temp. de l'eau de mer | 16° | 18° | 21° | 23° | 24° | 23° | 21° |
| C: heures de soleil / jour | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 7 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 21° | 25° | 30° | 32° | 33° | 29° | 25° |
| B: temp. de l'eau de mer | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 24° | 22° |
| C: heures de soleil / jour | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 20° | 24° | 28° | 30° | 30° | 27° | 24° |
| B: temp. de l'eau de mer | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° |
| C: heures de soleil / jour | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 20° | 24° | 28° | 30° | 30° | 27° | 24° |
| B: temp. de l'eau de mer | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° |
| C: heures de soleil / jour | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 |












| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 29° | 25° | |
| 17° | 18° | 22° | 24° | 24° | 23° | 22° | |
| 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 21° | 24° | 30° | 32° | 33° | 29° | 25° |
| B: temp. de l'eau de mer | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° |
| C: heures de soleil / jour | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| 19° | 23° | 27° | 29° | 29° | 26° | 22° | |
| 16° | 18° | 21° | 22° | 23° | 22° | 21° | |
| 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | |
| 21° | 25° | 30° | 33° | 29° | 25° | |
| 17° | 18° | 22° | 24° | 23° | 22° | |
| 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| 16° | 20° | 24° | 27° | 27° | 24° | 20° | |
| 16° | 18° | 21° | 24° | 25° | 23° | 22° | |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 |