






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 17° | 21° | 24° | 27° | 27° | 24° | 21° |
| B: temp. de l'eau de mer | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 17° |
| C: heures de soleil / jour | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 17° | 20° | 25° | 28° | 28° | 25° | 21° |
| B: temp. de l'eau de mer | 17° | 19° | 23° | 26° | 26° | 25° | 22° |
| C: heures de soleil / jour | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 17° | 20° | 25° | 28° | 28° | 25° | 21° |
| B: temp. de l'eau de mer | 17° | 19° | 23° | 26° | 26° | 25° | 22° |
| C: heures de soleil / jour | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 17° | 21° | 25° | 28° | 28° | 25° | 22° |
| B: temp. de l'eau de mer | 15° | 17° | 22° | 24° | 24° | 23° | 21° |
| C: heures de soleil / jour | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 |












| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 19° | 23° | 28° | 31° | 31° | 28° | 23° |
| B: temp. de l'eau de mer | 17° | 19° | 23° | 26° | 26° | 25° | 22° |
| C: heures de soleil / jour | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |






| Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | |
| A: temp. diurne moyenne | 19° | 23° | 28° | 31° | 31° | 28° | 23° |
| B: temp. de l'eau de mer | 17° | 19° | 23° | 26° | 26° | 25° | 22° |
| C: heures de soleil / jour | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |