De prijzen in deze tabel gelden tot 56 dagen voor afreis.
Voor de prijsberekening van de dag klikt u op de knop Kies hotel.
Opgelet: Deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Hou hier dus rekening mee als je boekt kort voor afreis.
Prijstabel: (1)Alle prijzen zijn per persoonKamertype: Dubbel met douche, balkon of terras, airco (type 20)Maaltijdkeuze: All in volpension Afreizen | 7 nachten | 14 nachten | + nachten | (01-12) Vroegboek | periode |
| 28 Okt tot 28 Okt | 1307 | 1889 | 88,40 | -34,60 | A |
| 29 Okt tot 01 Nov | 1565 | 2036 | 90,30 | -34,60 | A |
| 02 Nov tot 03 Nov | 1232 | 1828 | 88,40 | -34,60 | A |
| 04 Nov tot 13 Nov | 1147 | 1753 | 88,40 | -34,60 | A |
| 14 Nov tot 15 Nov | 1139 | 1681 | 88,40 | -34,60 | A |
| 16 Nov tot 17 Nov | 1114 | 1604 | 88,40 | -34,60 | A |
| 18 Nov tot 18 Nov | 1097 | 1535 | 88,40 | -34,60 | A |
| 19 Nov tot 20 Nov | 1071 | 1509 | 84,70 | -33,10 | A |
| 21 Nov tot 22 Nov | 1019 | 1457 | 77,30 | -30,10 | A |
| 23 Nov tot 24 Nov | 959 | 1396 | 69,90 | -27,10 | B |
| 25 Nov tot 11 Dec | 907 | 1344 | 62,50 | -24,20 | B |
| 12 Dec tot 13 Dec | 907 | 1484 | 62,50 | -24,20 | B |
| 14 Dec tot 15 Dec | 907 | 1589 | 62,50 | -24,20 | B |
| 16 Dec tot 16 Dec | 907 | 1696 | 62,50 | -24,20 | B |
| 17 Dec tot 18 Dec | 907 | 1823 | 62,50 | -24,20 | B |
| 19 Dec tot 20 Dec | 1046 | 2075 | 70,00 | -27,20 | B |
| 21 Dec tot 22 Dec | 1174 | 2178 | 85,20 | -33,30 | B |
| 23 Dec tot 23 Dec | 1299 | 2256 | 100,40 | -39,40 | C |
| 24 Dec tot 25 Dec | 1683 | 2589 | 109,90 | -42,40 | C |
| 26 Dec tot 27 Dec | 1795 | 2449 | 113,60 | -43,90 | C |
| 28 Dec tot 29 Dec | 1741 | 2173 | 105,80 | -40,80 | C |
| 30 Dec tot 30 Dec | 1687 | 1925 | 98,10 | -37,70 | D |
| 31 Dec tot 01 Jan | 1634 | 1829 | 90,50 | -34,60 | D |
| 02 Jan tot 03 Jan | 1382 | 1577 | 79,20 | -30,10 | D |
| 04 Jan tot 05 Jan | 1065 | 1429 | 69,90 | -27,10 | B |
| 06 Jan tot 06 Jan | 969 | 1373 | 62,50 | -24,20 | B |
| 07 Jan tot 09 Feb | 939 | 1381 | 62,50 | -24,20 | B |
| 10 Feb tot 19 Feb | 979 | 1438 | 62,50 | -24,20 | B |
| 20 Feb tot 23 Feb | 979 | 1529 | 62,50 | -24,20 | B |
| 24 Feb tot 24 Feb | 979 | 1624 | 62,50 | -24,20 | B |
| 25 Feb tot 26 Feb | 1005 | 1663 | 66,20 | -25,70 | B |
| 27 Feb tot 28 Feb | 1057 | 1715 | 73,60 | -28,60 | B |
| 01 Maa tot 02 Maa | 1109 | 1736 | 81,00 | -31,60 | D |
| 03 Maa tot 03 Maa | 1236 | 1811 | 88,40 | -34,60 | D |
| 04 Maa tot 07 Maa | 1549 | 1999 | 90,30 | -34,60 | D |
| 08 Maa tot 10 Maa | 1236 | 1815 | 88,40 | -34,60 | D |
| 11 Maa tot 31 Maa | 1171 | 1792 | 88,40 | -34,60 | D |
| 01 Apr tot 06 Apr | 1173 | 1874 | 88,40 | -34,60 | D |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | | A | B | C | D |
| 1 pers. in dubbel | type 29 | 55,60 | 38,30 | 79,10 | 56,80 |
| Kamer zicht zwembad | type 22 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Vip kamer | type 21 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| REDUCTIES |
| per nacht volgens periode | type | A | B | C | D |
| 1e/2e kind (02-14) met 2 volw. | | -86,40 | -60,50 | -113,60 | -86,40 |
| 1e kind met alleenr. volw. (02-14) | 29 | -30,90 | -22,20 | -34,60 | -29,60 |
| 2e kind met alleenr. volw. (02-14) | 29 | -86,40 | -60,50 | -113,60 | -86,40 |
| 3e persoon | | -14,80 | -14,80 | -14,80 | -14,80 |
| Jonggehuwden | | -8,60 | -6,00 | -11,30 | -8,60 |
| Verblijf van min. 22 nachten | | -8,60 | -6,00 | -11,30 | -8,60 |
| 55+ | | -8,60 | -6,00 | -11,30 | -8,60 |
| Promokamer | 25 | -13,60 | -8,60 | -17,30 | -13,60 |
EXTRA VOORDELEN
- (vroegboekvoordeel cumuleerbaar)
- 5+2, 10+4, 15+6 aankomst tussen 10/2-17/2
- 1p. in dubbel zonder toeslag aankomst tussen 13/1-20/1
- Kinderen (02-14 j.): geen toeslag kamertype 22,21
- Kerstmaaltijd (24/12): 86,50 inbegrepen in prijs (niet in +nacht)
- Oudejaarsavondmaaltijd (31/12): 172,90 inbegrepen in prijs (niet in +nacht)
- Red. galamaaltijd kind (02-06): 100%, kind (07-14): 50%
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND 7,00 / traject
- Verkiest u geen maaltijd op heen- en/of terugvlucht: reductie 8,00 per traject
(1)Let op: het aanbod vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervalt 56 dagen v๓๓r afreis!
Vroeg boeken is immens populair. Dat heeft al bijna driekwart van de Belgische vakantieliefhebbers begrepen. Waarom? Voor de grootste keuze aan reisdata, favoriete hotels en voordeelformules. En uiteraard voor de vele vroegboekkortingen.
De reisaanbieding vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervallen de 56ste dag v๓๓r afreis (bijvoorbeeld op 1 februari 2010 voor een vertrek op 22 maart 2010 of bijvoorbeeld op maandag 29 maart 2010 voor een vertrek op maandag 17 mei 2010; om gemakkelijk te rekenen, telt u 8 weken voor afreis). Het aanbod van reizen met afreis binnen de 56 dagen zult u kunnen terugvinden bij uw reisagent of op deze website.
prijzenboek: code: 16651-A