Prijstabel: (1)Alle prijzen zijn per persoon Kamertype: Dubbel met bad, koelkast, balkon, airco (type 20)Maaltijdkeuze: All in Afreizen | 7 nachten | 14 nachten | + nachten | periode |
27 Mei tot 22 Jul | De prijzen in deze tabel gelden tot 56 dagen voor afreis.
Voor de prijsberekening van de dag klikt u op de knop "Kies hotel."
Opgelet: Deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Hou hier dus rekening mee als je boekt kort voor afreis. |
| 23 Jul tot 24 Jul | 1157 | 1937 | 97,90 | C |
| 25 Jul tot 27 Jul | 1157 | 1937 | 96,30 | C |
| 28 Jul tot 29 Jul | 1183 | 1969 | 101,50 | C |
| 30 Jul tot 31 Jul | 1219 | 2005 | 105,00 | D |
| 01 Aug tot 03 Aug | 1231 | 2017 | 108,50 | D |
| 04 Aug tot 10 Aug | 1231 | 2017 | 108,50 | D |
| 11 Aug tot 17 Aug | 1225 | 1941 | 108,50 | D |
| 18 Aug tot 19 Aug | 1212 | 1895 | 108,50 | D |
| 20 Aug tot 21 Aug | 1148 | 1851 | 105,60 | D |
| 22 Aug tot 24 Aug | 1148 | 1851 | 103,30 | D |
| 25 Aug tot 26 Aug | 1148 | 1783 | 96,50 | C |
| 27 Aug tot 28 Aug | 1123 | 1758 | 92,00 | C |
| 29 Aug tot 31 Aug | 1072 | 1707 | 89,70 | C |
| 01 Sep tot 16 Sep | 1062 | 1696 | 89,70 | C |
| 17 Sep tot 18 Sep | 1062 | 1696 | 89,70 | C |
| 19 Sep tot 21 Sep | 1062 | 1696 | 89,70 | C |
| 22 Sep tot 23 Sep | 1060 | 1628 | 87,40 | C |
| 24 Sep tot 25 Sep | 1046 | 1588 | 82,90 | C |
| 26 Sep tot 28 Sep | 1020 | 1562 | 78,40 | A |
| 29 Sep tot 19 Okt | 938 | 1486 | 73,80 | A |
| 20 Okt tot 21 Okt | 935 | 1484 | 73,80 | A |
| 22 Okt tot 24 Okt | 935 | 1484 | 73,80 | A |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | | A | B | C | D |
| 1 pers. in dubbel | type 29 | 22,40 | 24,70 | 26,40 | 51,90 |
| Kamer met zeezicht | type 21 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| Luxe kam. zeezicht | type 23 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| 1 pers. in dbl. met zeezicht | type 28 | 37,50 | 40,60 | 42,30 | 70,20 |
| Familiale kam. 1 slpk. | type 26 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Familiale kam. 1 slpk. | type 27 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 |
| REDUCTIES |
| per nacht volgens periode | type | A | B | C | D |
| 1e kind (02-12) met 2 volw. | | -72,00 | -82,40 | -87,90 | -103,80 |
| 2e kind (02-12) met 2 volw. | 26,27 | -21,60 | -24,70 | -26,40 | -31,10 |
| 3e persoon | | -18,00 | -20,60 | -22,00 | -25,90 |
| 4e persoon | 26,27 | -21,60 | -24,70 | -26,40 | -31,10 |
OPMERKINGEN
- Minimum 5 nachten verblijf
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND 4,00 / traject
(1)Let op: het aanbod vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervalt 56 dagen v๓๓r afreis!
Vroeg boeken is immens populair. Dat heeft al bijna driekwart van de Belgische vakantieliefhebbers begrepen. Waarom? Voor de grootste keuze aan reisdata, favoriete hotels en voordeelformules. En uiteraard voor de vele vroegboekkortingen.
De reisaanbieding vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervallen de 56ste dag v๓๓r afreis (bijvoorbeeld op 1 februari 2012 voor een vertrek op 12 maart 2012 of bijvoorbeeld op maandag 19 maart 2012 voor een vertrek op maandag 14 mei 2012; om gemakkelijk te rekenen, telt u 8 weken voor afreis). Het aanbod van reizen met afreis binnen de 56 dagen zult u kunnen terugvinden bij uw reisagent of op deze website.