Prijstabel: (1)Alle prijzen zijn per persoon Kamertype: Dubbel met bad, balkon, zeezicht, airco (type 20)Maaltijdkeuze: Ontbijt Afreizen | 7 nachten | 14 nachten | + nachten | periode |
27 Mei tot 21 Jul | De prijzen in deze tabel gelden tot 56 dagen voor afreis.
Voor de prijsberekening van de dag klikt u op de knop "Kies hotel."
Opgelet: Deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Hou hier dus rekening mee als je boekt kort voor afreis. |
| 22 Jul tot 24 Jul | 1078 | 1701 | 87,10 | C |
| 25 Jul tot 31 Jul | 1078 | 1701 | 87,10 | C |
| 01 Aug tot 19 Aug | 1085 | 1678 | 87,10 | C |
| 20 Aug tot 24 Aug | 991 | 1566 | 88,60 | D |
| 25 Aug tot 26 Aug | 972 | 1547 | 85,90 | C |
| 27 Aug tot 31 Aug | 972 | 1547 | 85,90 | C |
| 01 Sep tot 09 Sep | 1005 | 1584 | 85,90 | C |
| 10 Sep tot 11 Sep | 1005 | 1584 | 85,90 | C |
| 12 Sep tot 14 Sep | 1005 | 1584 | 85,90 | C |
| 15 Sep tot 16 Sep | 1003 | 1515 | 85,90 | C |
| 17 Sep tot 18 Sep | 1003 | 1475 | 85,90 | C |
| 19 Sep tot 21 Sep | 973 | 1436 | 81,70 | B |
| 22 Sep tot 05 Okt | 866 | 1333 | 71,80 | B |
| 06 Okt tot 09 Okt | 859 | 1327 | 66,10 | B |
| 10 Okt tot 19 Okt | 859 | 1327 | 66,10 | B |
| 20 Okt tot 21 Okt | 859 | 1327 | 66,10 | B |
| 22 Okt tot 24 Okt | 859 | 1327 | 66,10 | B |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | | A | B | C | D |
| Halfpension | | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 |
| Kam. met frontaal zeezicht | type 22 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| Juniorsuite | type 21 | 24,40 | 24,40 | 46,40 | 46,40 |
| 1 pers. in dbl. met zeezicht | type 29 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 |
| REDUCTIES |
| per nacht volgens periode | type | A | B | C | D |
| 1e kind (02-14) met 2 volw. | 20,22,21 | -54,90 | -58,60 | -79,30 | -84,20 |
| 2e kind (02-14) met 2 volw. | 21 | -54,90 | -58,60 | -79,30 | -84,20 |
| 1e kind met alleenr. volw. (02-14) | 29 | -20,70 | -24,40 | -45,20 | -50,00 |
| 2e kind met alleenr. volw. (02-14) | 29 | -54,90 | -58,60 | -79,30 | -84,20 |
| 3e persoon | 20,22,21 | -16,50 | -17,60 | -23,80 | -25,30 |
| 4e persoon | 21 | -22,00 | -23,40 | -31,70 | -33,70 |
| 55+ | | -5,50 | -5,80 | -7,90 | -8,40 |
| Promokamer | 25 | -5,50 | -6,10 | -7,90 | -8,50 |
EXTRA VOORDELEN
- 6+1, 12+2, 18+3 aankomst tussen 14/5-21/5
- 6+1, 12+2 aankomst tussen 26/9-24/10
- 18+3 aankomst tussen 26/9-20/10
- Voordeel maaltijden kind (2-14): 50%
- Turbo vroegboek v๓๓r 29/02: -40,00 /dubbel/verblijf
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND 4,00 / traject
(1)Let op: het aanbod vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervalt 56 dagen v๓๓r afreis!
Vroeg boeken is immens populair. Dat heeft al bijna driekwart van de Belgische vakantieliefhebbers begrepen. Waarom? Voor de grootste keuze aan reisdata, favoriete hotels en voordeelformules. En uiteraard voor de vele vroegboekkortingen.
De reisaanbieding vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervallen de 56ste dag v๓๓r afreis (bijvoorbeeld op 1 februari 2012 voor een vertrek op 12 maart 2012 of bijvoorbeeld op maandag 19 maart 2012 voor een vertrek op maandag 14 mei 2012; om gemakkelijk te rekenen, telt u 8 weken voor afreis). Het aanbod van reizen met afreis binnen de 56 dagen zult u kunnen terugvinden bij uw reisagent of op deze website.