Prijstabel: (1)Alle prijzen zijn per persoon Kamertype: Dubbel met bad, koelkast, balkon of terras, airco (type 20)Maaltijdkeuze: All in Afreizen | 7 nachten | 14 nachten | + nachten | periode |
27 Mei tot 21 Jul | De prijzen in deze tabel gelden tot 56 dagen voor afreis.
Voor de prijsberekening van de dag klikt u op de knop "Kies hotel."
Opgelet: Deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Hou hier dus rekening mee als je boekt kort voor afreis. |
| 22 Jul tot 24 Jul | 1236 | 1869 | 93,90 | B |
| 25 Jul tot 26 Jul | 1225 | 1833 | 93,90 | B |
| 27 Jul tot 28 Jul | 1225 | 1833 | 93,90 | B |
| 29 Jul tot 31 Jul | 1225 | 1833 | 93,90 | B |
| 01 Aug tot 02 Aug | 1195 | 1749 | 91,70 | B |
| 03 Aug tot 04 Aug | 1164 | 1719 | 87,30 | B |
| 05 Aug tot 07 Aug | 1134 | 1688 | 82,80 | A |
| 08 Aug tot 21 Aug | 1096 | 1664 | 78,40 | A |
| 22 Aug tot 28 Aug | 1082 | 1514 | 78,40 | A |
| 29 Aug tot 06 Sep | 1029 | 1575 | 78,40 | A |
| 07 Sep tot 13 Sep | 1029 | 1595 | 78,40 | A |
| 14 Sep tot 27 Sep | 1029 | 1595 | 78,40 | C |
| 28 Sep tot 29 Sep | 1029 | 1595 | 78,40 | C |
| 30 Sep tot 04 Okt | 1038 | 1628 | 80,30 | C |
| 05 Okt tot 18 Okt | 1071 | 1660 | 85,00 | D |
| 19 Okt tot 22 Okt | 1071 | 1724 | 85,00 | D |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | | A | B | C | D |
| 1 pers. in dubbel | type 29 | 21,40 | 21,40 | 0,00 | 0,00 |
| Kamer met zeezicht | type 21 | 10,70 | 10,70 | 0,00 | 10,70 |
| Familiale kamer | type 22 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| REDUCTIES |
| per nacht volgens periode | type | A | B | C | D |
| Kinderen (02-13) met 2 volw. | | -56,70 | -73,00 | -56,70 | -61,70 |
| 1e/2e kind met alleenr. volw. (02-13) | 29 | -56,70 | -73,00 | -56,70 | -61,70 |
| 3e/4e/5e persoon | 22 | -9,90 | -12,80 | -9,90 | -10,90 |
| Verblijf van min. 22 nachten | | -13,30 | -17,20 | -13,30 | -14,50 |
| 55+ | | -3,30 | -4,20 | -3,30 | -3,60 |
| Promokamer | 25 | -5,30 | -6,20 | -5,30 | -5,30 |
| Halfpension | | -19,20 | -24,50 | -19,20 | -19,20 |
EXTRA VOORDELEN
- (vroegboekvoordeel cumuleerbaar)
- 5+2, 10+4, 20+8 aankomst tussen 22/4-4/5, 6/5-25/5, 27/5-8/7, 22/7-5/8, 2/9-23/9, 30/9-14/10 (uitgez. verblijfstaks aan 1,70 p/n)
- Turbo vroegboek v๓๓r 29/02: -58,00 /dubbel/verblijf
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND 7,00 / traject
- Verkiest u geen maaltijd op heen- en/of terugvlucht: reductie 9,00 per traject
(1)Let op: het aanbod vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervalt 56 dagen v๓๓r afreis!
Vroeg boeken is immens populair. Dat heeft al bijna driekwart van de Belgische vakantieliefhebbers begrepen. Waarom? Voor de grootste keuze aan reisdata, favoriete hotels en voordeelformules. En uiteraard voor de vele vroegboekkortingen.
De reisaanbieding vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervallen de 56ste dag v๓๓r afreis (bijvoorbeeld op 1 februari 2012 voor een vertrek op 12 maart 2012 of bijvoorbeeld op maandag 19 maart 2012 voor een vertrek op maandag 14 mei 2012; om gemakkelijk te rekenen, telt u 8 weken voor afreis). Het aanbod van reizen met afreis binnen de 56 dagen zult u kunnen terugvinden bij uw reisagent of op deze website.