Prijstabel: (1)Alle prijzen zijn per persoon Kamertype: Dubbel met douche, koelkast, balkon, airco (type 20)Maaltijdkeuze: All in Afreizen | 7 nachten | 14 nachten | + nachten | periode |
27 Mei tot 21 Jul | De prijzen in deze tabel gelden tot 56 dagen voor afreis.
Voor de prijsberekening van de dag klikt u op de knop "Kies hotel."
Opgelet: Deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Hou hier dus rekening mee als je boekt kort voor afreis. |
| 22 Jul tot 24 Jul | 1089 | 1459 | 64,90 | D |
| 25 Jul tot 13 Aug | 999 | 1396 | 63,20 | D |
| 14 Aug tot 17 Aug | 999 | 1341 | 63,20 | D |
| 18 Aug tot 19 Aug | 979 | 1299 | 60,30 | D |
| 20 Aug tot 21 Aug | 934 | 1146 | 53,50 | D |
| 22 Aug tot 23 Aug | 907 | 1119 | 49,70 | C |
| 24 Aug tot 26 Aug | 887 | 1098 | 46,70 | C |
| 27 Aug tot 06 Sep | 823 | 1137 | 46,70 | C |
| 07 Sep tot 16 Sep | 807 | 1104 | 45,50 | C |
| 17 Sep tot 20 Sep | 796 | 1093 | 44,30 | B |
| 21 Sep tot 30 Sep | 782 | 1068 | 44,30 | B |
| 01 Okt tot 06 Okt | 763 | 999 | 44,00 | B |
| 07 Okt tot 08 Okt | 737 | 956 | 40,30 | B |
| 09 Okt tot 10 Okt | 714 | 934 | 37,10 | A |
| 11 Okt tot 22 Okt | 688 | 934 | 33,70 | A |
| 23 Okt tot 24 Okt | 677 | 929 | 33,20 | A |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | | A | B | C | D |
| 1 pers. in dubbel | type 29 | 14,80 | 21,00 | 22,20 | 28,40 |
| Ruime kamer | type 21 | 7,40 | 9,90 | 11,10 | 14,20 |
| Familiale kam. 2 slpk. | type 22 | 22,90 | 31,50 | 33,40 | 43,20 |
| REDUCTIES |
| per nacht volgens periode | type | A | B | C | D |
| 1e kind (02-12) met 2 volw. | 20,21,25 | -30,90 | -42,00 | -44,40 | -58,00 |
| 2e kind (02-12) met 2 volw. | 21 | -15,40 | -21,00 | -22,20 | -29,00 |
| 1e kind met alleenr. volw. (02-12) | 20 | -16,00 | -21,00 | -22,20 | -29,60 |
| 2e kind met alleenr. volw. (02-12) | 20 | -15,40 | -21,00 | -22,20 | -29,00 |
| 3e persoon | 20,21,25 | -9,20 | -12,60 | -13,30 | -17,40 |
| 4e persoon | 21 | -9,20 | -12,60 | -13,30 | -17,40 |
| Jonggehuwden | | -3,10 | -4,20 | -4,40 | -5,80 |
| Extra persoon | 22 | -53,70 | -73,50 | -77,80 | -101,30 |
| Promokamer | 25 | -2,50 | -3,70 | -3,70 | -4,90 |
EXTRA VOORDELEN
- (vroegboekvoordeel cumuleerbaar)
- 6+1, 12+2, 18+3 aankomst tussen 30/3-15/4, 10/10-24/10
- 1p. in dubbel zonder toeslag verblijf tussen 30/3-10/5
- Turbo vroegboek v๓๓r 29/02: -24,00 /dubbel/verblijf
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND 8,50 / traject
- Verkiest u geen maaltijd op heen- en/of terugvlucht: reductie 9,00 per traject
- Info/reducties/toeslagen vertrek andere luchthaven(s): zie vluchtgegevens
(1)Let op: het aanbod vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervalt 56 dagen v๓๓r afreis!
Vroeg boeken is immens populair. Dat heeft al bijna driekwart van de Belgische vakantieliefhebbers begrepen. Waarom? Voor de grootste keuze aan reisdata, favoriete hotels en voordeelformules. En uiteraard voor de vele vroegboekkortingen.
De reisaanbieding vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervallen de 56ste dag v๓๓r afreis (bijvoorbeeld op 1 februari 2012 voor een vertrek op 12 maart 2012 of bijvoorbeeld op maandag 19 maart 2012 voor een vertrek op maandag 14 mei 2012; om gemakkelijk te rekenen, telt u 8 weken voor afreis). Het aanbod van reizen met afreis binnen de 56 dagen zult u kunnen terugvinden bij uw reisagent of op deze website.