Prijstabel: (1)Alle prijzen zijn per persoon Kamertype: Dubbel met douche, balkon, minibar, airco, club (type 20)Maaltijdkeuze: All in Afreizen | 7 nachten | 14 nachten | + nachten | periode |
27 Mei tot 21 Jul | De prijzen in deze tabel gelden tot 56 dagen voor afreis.
Voor de prijsberekening van de dag klikt u op de knop "Kies hotel."
Opgelet: Deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt. Hou hier dus rekening mee als je boekt kort voor afreis. |
| 22 Jul tot 24 Jul | 1498 | 2328 | 124,20 | D |
| 25 Jul tot 09 Aug | 1409 | 2205 | 122,50 | D |
| 10 Aug tot 13 Aug | 1409 | 2111 | 122,50 | D |
| 14 Aug tot 15 Aug | 1374 | 2041 | 117,50 | D |
| 16 Aug tot 17 Aug | 1328 | 1994 | 110,80 | D |
| 18 Aug tot 19 Aug | 1281 | 1947 | 104,10 | C |
| 20 Aug tot 26 Aug | 1227 | 1784 | 96,10 | C |
| 27 Aug tot 04 Sep | 1163 | 1778 | 96,10 | C |
| 05 Sep tot 06 Sep | 1141 | 1704 | 93,00 | C |
| 07 Sep tot 08 Sep | 1104 | 1659 | 88,70 | B |
| 09 Sep tot 10 Sep | 1074 | 1631 | 84,50 | B |
| 11 Sep tot 30 Sep | 1046 | 1602 | 81,30 | B |
| 01 Okt tot 08 Okt | 1018 | 1514 | 81,30 | B |
| 09 Okt tot 10 Okt | 992 | 1427 | 77,60 | B |
| 11 Okt tot 12 Okt | 958 | 1393 | 72,70 | B |
| 13 Okt tot 14 Okt | 923 | 1358 | 67,70 | A |
| 15 Okt tot 22 Okt | 894 | 1369 | 64,00 | A |
| 23 Okt tot 24 Okt | 887 | 1356 | 64,00 | A |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | | A | B | C | D |
| Kam. hoofdgebouw | type 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kam. met lateraal zeezicht | type 22 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Familiale kam. 2 slpk. | type 23 | 10,40 | 15,80 | 18,80 | 23,50 |
| Familiale kam. 2 slpk. | type 24 | 28,50 | 43,50 | 51,60 | 64,50 |
| 1 pers. in dbl. hoofdgebouw / per kamer | 28 | 25,90 | 39,50 | 46,90 | 58,70 |
| Suite 2 slaapkamers | type 26 | 94,40 | 67,20 | 79,80 | 99,70 |
| REDUCTIES |
| per nacht volgens periode | type | A | B | C | D |
| 1e kind (02-14) met 2 volw. | | -51,90 | -79,00 | -93,80 | -117,30 |
| 2e kind (02-14) met 2 volw. | 23,24,26 | -51,90 | -79,00 | -93,80 | -117,30 |
| 3e kind (02-14) met 2 volw. | 24,26 | -36,30 | -55,30 | -65,70 | -82,10 |
| 4e kind (02-14) met 2 volw. | 26 | -36,30 | -55,30 | -65,70 | -82,10 |
| 1e/2e kind met alleenr. volw. (02-14) | 28 | -25,90 | -39,50 | -46,90 | -58,60 |
| 3e persoon | | -20,70 | -31,60 | -37,50 | -46,90 |
| 3e persoon | 23 | -25,90 | -39,50 | -46,90 | -58,60 |
| 3e/4e persoon | 24,26 | -36,30 | -55,30 | -65,70 | -82,10 |
| 5e persoon | 26 | -36,30 | -55,30 | -65,70 | -82,10 |
| Jonggehuwden | | -5,20 | -7,90 | -9,40 | -11,70 |
| 55+ | | -5,20 | -7,90 | -9,40 | -11,70 |
| Promokamer | 25 | -3,70 | -2,50 | -2,50 | -2,50 |
EXTRA VOORDELEN
- Turbo vroegboek v๓๓r 31/01: -60,00 /dubbel/verblijf
TOESLAG VLUCHT OP WEEKEND 8,50 / traject
- Verkiest u geen maaltijd op heen- en/of terugvlucht: reductie 9,00 per traject
- Info/reducties/toeslagen vertrek andere luchthaven(s): zie vluchtgegevens
(1)Let op: het aanbod vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervalt 56 dagen v๓๓r afreis!
Vroeg boeken is immens populair. Dat heeft al bijna driekwart van de Belgische vakantieliefhebbers begrepen. Waarom? Voor de grootste keuze aan reisdata, favoriete hotels en voordeelformules. En uiteraard voor de vele vroegboekkortingen.
De reisaanbieding vervat in de hotelfiche en deze prijstabel vervallen de 56ste dag v๓๓r afreis (bijvoorbeeld op 1 februari 2012 voor een vertrek op 12 maart 2012 of bijvoorbeeld op maandag 19 maart 2012 voor een vertrek op maandag 14 mei 2012; om gemakkelijk te rekenen, telt u 8 weken voor afreis). Het aanbod van reizen met afreis binnen de 56 dagen zult u kunnen terugvinden bij uw reisagent of op deze website.
prijzenboek: MANAVGAT code: 15480-A