






| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| A: gem. dagtemp. | 17° | 21° | 24° | 27° | 27° | 24° | 21° |
| B: gem. temp. zeewater | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 17° |
| C: uren zon per dag | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 |






| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| A: gem. dagtemp. | 17° | 20° | 25° | 28° | 28° | 25° | 21° |
| B: gem. temp. zeewater | 17° | 19° | 23° | 26° | 26° | 25° | 22° |
| C: uren zon per dag | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| A: gem. dagtemp. | 17° | 20° | 25° | 28° | 28° | 25° | 21° |
| B: gem. temp. zeewater | 17° | 19° | 23° | 26° | 26° | 25° | 22° |
| C: uren zon per dag | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |






| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| A: gem. dagtemp. | 17° | 21° | 25° | 28° | 28° | 25° | 22° |
| B: gem. temp. zeewater | 15° | 17° | 22° | 24° | 24° | 23° | 21° |
| C: uren zon per dag | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 |












| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| A: gem. dagtemp. | 19° | 23° | 28° | 31° | 31° | 28° | 23° |
| B: gem. temp. zeewater | 17° | 19° | 23° | 26° | 26° | 25° | 22° |
| C: uren zon per dag | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |






| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| A: gem. dagtemp. | 19° | 23° | 28° | 31° | 31° | 28° | 23° |
| B: gem. temp. zeewater | 17° | 19° | 23° | 26° | 26° | 25° | 22° |
| C: uren zon per dag | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |