






| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| A: gem. dagtemp. | 16° | 16° | 18° | 21° | 23° | 27° | 30° | 30° | 28° | 24° | 19° | 17° |
| B: gem. temp. zeewater | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 19° | 22° | 23° | 22° | 20° | 17° | 15° |
| C: uren zon per dag | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 |






| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| A: gem. dagtemp. | 17° | 18° | 19° | 21° | 24° | 28° | 31° | 31° | 29° | 25° | 20° | 17° |
| B: gem. temp. zeewater | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 20° | 24° | 24° | 24° | 20° | 17° | 15° |
| C: uren zon per dag | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 |






| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| 18° | 21° | 25° | 28° | 28° | 25° | 21° | |
| 14° | 16° | 19° | 22° | 24° | 22° | 20° | |
| 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| A: gem. dagtemp. | 20° | 22° | 26° | 28° | 29° | 27° | 23° |
| B: gem. temp. zeewater | 17° | 18° | 22° | 24° | 26° | 25° | 23° |
| C: uren zon per dag | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |






| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| A: gem. dagtemp. | 15° | 16° | 18° | 20° | 23° | 25° | 27° | 28° | 27° | 23° | 19° | 16° |
| B: gem. temp. zeewater | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 19° | 20° | 21° | 21° | 19° | 17° | 15° |
| C: uren zon per dag | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 |






| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| A: gem. dagtemp. | 17° | 18° | 19° | 21° | 24° | 27° | 30° | 30° | 28° | 24° | 20° | 17° |
| B: gem. temp. zeewater | 19° | 17° | 16° | 15° | 17° | 18° | 21° | 22° | 21° | 19° | 17° | 16° |
| C: uren zon per dag | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |






| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| 17° | 20° | 24° | 27° | 27° | 25° | 22° | |
| 14° | 16° | 20° | 22° | 24° | 22° | 20° | |
| 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 |