






| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| A: gem. dagtemp. | 21° | 26° | 31° | 33° | 33° | 30° | 24° |
| B: gem. temp. zeewater | 19° | 22° | 25° | 28° | 30° | 27° | 25° |
| C: uren zon per dag | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| 12° | 16° | 21° | 23° | 23° | 20° | 16° | |
| 11° | 15° | 20° | 23° | 23° | 21° | 17° | |
| 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 |






| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| 21° | 25° | 29° | 33° | 33° | 30° | 27° | |
| 18° | 21° | 24° | 27° | 29° | 27° | 24° | |
| 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 |






| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| A: gem. dagtemp. | 19° | 25° | 29° | 32° | 34° | 28° | 23° |
| B: gem. temp. zeewater | 16° | 19° | 21° | 23° | 24° | 21° | 20° |
| C: uren zon per dag | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 |






| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| A: gem. dagtemp. | 15° | 16° | 18° | 21° | 26° | 30° | 33° | 33° | 31° | 27° | 22° | 17° |
| B: gem. temp. zeewater | 12° | 12° | 16° | 17° | 20° | 24° | 25° | 27° | 24° | 23° | 20° | 11° |
| C: uren zon per dag | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 |